Code | Country | Currency | We Buy | We Sell | Inverse Buy | Inverse Sell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AED | United Arab Emirates | Dirhams | 0.32822 | 0.36276 | 3.0468 | 2.7566 | |
CAD | Canada | Dollars | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CHF | Switzerland | Francs | 1.38588 | 1.4716 | 0.7216 | 0.6795 | |
CNY | China | Yuan Renminbi | 0.1863 | 0.20592 | 5.3676 | 4.8564 | |
EUR | EU Countries | Euro | 1.51363 | 1.56141 | 0.6607 | 0.6404 | |
GBP | United Kingdom | Pounds | 1.69642 | 1.76566 | 0.5895 | 0.5664 | |
JPY | Japan | Yen | 0.01159 | 0.01281 | 86.2813 | 78.064 | |
OMR | Oman | Rials | 3.19732 | 3.3951 | 0.3128 | 0.2945 | |
USD | USA | Dollars | 1.26143 | 1.27919 | 0.7928 | 0.7817 |
Rates updated on 1/13/2021 at 20:27:40
De bovengenoemde valuta wisselkoersen zijn de huidige koersen en kunnen dagelijks veranderen gebaseerd op de globale markt. MGFG biedt de meest gunstige koers voor de verschillende verhandelde valuta´s vergeleken met andere financiële instellingen.